保有設備一覧
自動車ボディプレス加工から組付け・検査まで
TKP9で保有・運用しております設備のご紹介
株式会社 TKP9では、最高品質を最短速度でご依頼いただきましたお客さまにお届けするため、様々な設備を使い作業を行っております。
使う機械は常に最高の状態に保つよう毎日のメンテナンスを徹底しております!
| 設備名称 | 設備名称 | 台数 | メーカー名 | 加工範囲 |
|---|---|---|---|---|
| 2D CAD | EXCESS-HYBRIDⅡ | 2台 | C&G SYSTEMS | |
| 2.5D CAD | φステーション | 2台 | セイロジャパン | IGES/DXF |
| 3D CAD/CAM | CAM-TOOL | 1台 | C&G SYSTEMS | IGES/CATIA |
| 3次元レーザー加工機 | 3DCM-1525C2 | 1台 | MITSUBISHI | 3100×2200×850 |
| ML3122VZ20 | 1台 | MITSUBISHI | 3000×2000×850 | |
| マシニングセンター | MILLAC761V | 1台 | オークマ(株) | 1400×700×660 |
| フライス3V(マグネスケール付) | 1台 | YAMAZAKI | ||
| 油圧プレス | DPD-1200 | 1台 | KAWASAKI | 1200t 3000×2000×2000 |
| SDPT500D | 1台 | AMINO | 500t 3000×2000×1700 | |
| FUM-300 | 1台 | FUJIME | 300t | |
| WBC-80 | 1台 | UEMATSU | 500t 3000×2000×1700 | |
| ハイドロリックブレーキプレス | HBP-608 | 1台 | ワシノ | 60t |
| ブレーキプレス | RG,80 | 1台 | AMADA | 2400mm 80t |
| ボール盤 | KDS-410 | 1台 | KITAGAWA | |
| NST-13H | 1台 | NAKANE | ||
| 旋盤 | HK-5型 | 1台 | HAMASEI | |
| スケアシャーリング | A3-620 | 1台 | 相澤鐵工所 | 6.5m/m×2015m/m |
| TIG溶接機 | VRTPM-202(S-2) | 2台 | ダイヘン | 200A |
| AR-SW135P | 3台 | ダイデン | 135A | |
| CO2MIG溶接機 | 160BC/350A | 各1台 | ダイヘン | 鉄・ステン・アルミ |
| CO2MAG溶接機 | XC350 | 3台 | ダイヘン | 鉄 |
| スポット溶接機 | V-2-25/50,SI-6-705U | 各1台 | 中央製作所 | 25KVA/50KVA、70KVA |
| 汎用型スポット溶接機 | BSS-50 | 1台 | (株)バンザイ | 50KVA |
| ポータブルトランス | PT-150-406-A-1/NS2 | 2台 | オバラ | |
| ポータブルガン | KDC30-671-2/570M/5074 | 3台 | オバラ | |
| KDX50-616V | 1台 | オバラ | ||
| OX-1274 | 1台 | オバラ | ||
| OO-3089 | 1台 | KK大住 | ||
| PCI-3012303T | 1台 | DENGENSHA | ||
| 交直両用アルゴンアーク溶接機 | AE-300 | 1台 | ダイヘン | アルミ・ZAS |
| レイアウトマシーン | BK-1500 | 1台 | 東京貿易 | 3000×2000×1500 |
| オートマチックコンタマシン | AZ-610 | 1台 | TSK | |
| コンタマシン | YS-350 | 1台 | ワイエス | 3000×2000×1500 |
| TA-300R | 2台 | ANDOU | ||
| ドリル研削機 | DG25B | 1台 | 藤田製作所 | |
| 金属溶解炉 | Zn2t定置式溶解保持炉 | 1台 | 2t | |
| メタルカッター | CU15SB | 1台 | HITACHI |





